| Nama | : | DWINANTO, S.E. |
| Jabatan | : | Kepala Desa |
| No. HP/WhatsApp | : | 081226942679 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | JAKARTA, 05 Juli 1979 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | - |
| Tanggal SK | : | 01 Oktober 2019 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SYAMSUDIN |
| Jabatan | : | Sekretaris Desa |
| No. HP/WhatsApp | : | 085227302052 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 21 Februari 1993 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 180.19/12/2017 |
| Tanggal SK | : | 28 Desember 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SUYANTO |
| Jabatan | : | Kaur Tata Usaha dan Umum |
| No. HP/WhatsApp | : | 082328116024 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 26 Juni 1971 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/14/2020 |
| Tanggal SK | : | 09 Oktober 2020 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | UTAMI HIKMAH |
| Jabatan | : | Kaur Keuangan |
| No. HP/WhatsApp | : | 085794251596 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 22 Desember 1992 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 160.19/10/2019 |
| Tanggal SK | : | 30 Agustus 2019 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SISWANTO |
| Jabatan | : | Kasi Pelayanan |
| No. HP/WhatsApp | : | 081392137494 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 21 Juni 1976 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/14/2020 |
| Tanggal SK | : | 09 Oktober 2020 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | HENDRO TRIYANTORO |
| Jabatan | : | Kasi Pemerintahan |
| No. HP/WhatsApp | : | 085868740002 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 09 Mei 1993 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Nomor SK | : | 180.19/14/2020 |
| Tanggal SK | : | 09 Oktober 2020 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SYAIFULLOH |
| Jabatan | : | Kasi Kesejahteraan |
| No. HP/WhatsApp | : | 085700010780 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 01 November 1995 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/14/2020 |
| Tanggal SK | : | 09 Oktober 2020 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | KARTIKA |
| Jabatan | : | Kaur Perencanaan |
| No. HP/WhatsApp | : | 087727732565 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 18 Desember 1995 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Nomor SK | : | 141/22/2022 |
| Tanggal SK | : | 20 Desember 2022 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | KASMINTO |
| Jabatan | : | Kadus I |
| No. HP/WhatsApp | : | 085328013610 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 16 September 1973 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/10/2017 |
| Tanggal SK | : | 08 November 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | NGATIJO |
| Jabatan | : | Kadus II |
| No. HP/WhatsApp | : | 085643650580 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 23 Juni 1968 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/10/2017 |
| Tanggal SK | : | 08 November 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MUSTANGIN |
| Jabatan | : | Kadus III |
| No. HP/WhatsApp | : | 08985261211 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 23 Agustus 1974 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/14/2020 |
| Tanggal SK | : | 09 Oktober 2020 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | EKO BUDI SANTOSO |
| Jabatan | : | Kadus IV |
| No. HP/WhatsApp | : | 088806918145 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 04 Februari 1989 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Nomor SK | : | 160.19/20/2020 |
| Tanggal SK | : | 27 November 2020 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ARIYANI |
| Jabatan | : | Kadus V |
| No. HP/WhatsApp | : | 0895616700668 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 25 April 1987 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141/22/2022 |
| Tanggal SK | : | 20 Desember 2022 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | KUKUH WIDODO |
| Jabatan | : | Kadus VI |
| No. HP/WhatsApp | : | 082328360089 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 10 Juni 1974 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/10/2017 |
| Tanggal SK | : | 08 November 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |


