Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1206 | 42.77% | 649 | 23.01% | 557 | 19.75% |
| 2 | KAWIN | 1379 | 48.90% | 682 | 24.18% | 697 | 24.72% |
| 3 | CERAI HIDUP | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 4 | CERAI MATI | 210 | 7.45% | 53 | 1.88% | 157 | 5.57% |
| BELUM MENGISI | 24 | 0.85% | 9 | 0.32% | 15 | 0.53% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


