Tabel Data Demografi Berdasar Sakit Menahun
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | JANTUNG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 2 | LEVER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | PARU-PARU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | KANKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 5 | STROKE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | GINJAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 8 | MALARIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 10 | HIV/AIDS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 11 | GILA/STRESS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 12 | TBC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 13 | ASTHMA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| BELUM MENGISI | 2820 | 100.00% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


