Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 643 | 22.80% | 325 | 11.52% | 318 | 11.28% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 170 | 6.03% | 80 | 2.84% | 90 | 3.19% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 689 | 24.43% | 294 | 10.43% | 395 | 14.01% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 470 | 16.67% | 244 | 8.65% | 226 | 8.01% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 735 | 26.06% | 408 | 14.47% | 327 | 11.60% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0.99% | 9 | 0.32% | 19 | 0.67% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 2.80% | 31 | 1.10% | 48 | 1.70% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.14% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


