Tabel Data Demografi Berdasar Status
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Tetap | 2820 | 100.00% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% |
| 2 | Tidak Aktif | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Pendatang | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


