Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 1.31% | 17 | 0.60% | 20 | 0.71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 7.80% | 108 | 3.83% | 112 | 3.97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 212 | 7.52% | 107 | 3.79% | 105 | 3.72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 8.01% | 115 | 4.08% | 111 | 3.94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 205 | 7.27% | 111 | 3.94% | 94 | 3.33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 225 | 7.98% | 111 | 3.94% | 114 | 4.04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 7.27% | 102 | 3.62% | 103 | 3.65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 157 | 5.57% | 76 | 2.70% | 81 | 2.87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 214 | 7.59% | 112 | 3.97% | 102 | 3.62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 6.70% | 95 | 3.37% | 94 | 3.33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 6.63% | 96 | 3.40% | 91 | 3.23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 194 | 6.88% | 92 | 3.26% | 102 | 3.62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 147 | 5.21% | 69 | 2.45% | 78 | 2.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 4.54% | 58 | 2.06% | 70 | 2.48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 3.12% | 44 | 1.56% | 44 | 1.56% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 186 | 6.60% | 80 | 2.84% | 106 | 3.76% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


