Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 1.45% | 18 | 0.64% | 23 | 0.82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 217 | 7.70% | 108 | 3.83% | 109 | 3.87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 217 | 7.70% | 108 | 3.83% | 109 | 3.87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 7.84% | 114 | 4.04% | 107 | 3.79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 208 | 7.38% | 113 | 4.01% | 95 | 3.37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 225 | 7.98% | 110 | 3.90% | 115 | 4.08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 7.20% | 100 | 3.55% | 103 | 3.65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 5.64% | 80 | 2.84% | 79 | 2.80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 214 | 7.59% | 111 | 3.94% | 103 | 3.65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 186 | 6.60% | 92 | 3.26% | 94 | 3.33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 6.63% | 96 | 3.40% | 91 | 3.23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 197 | 6.99% | 93 | 3.30% | 104 | 3.69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 5.07% | 68 | 2.41% | 75 | 2.66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 4.54% | 58 | 2.06% | 70 | 2.48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 3.19% | 45 | 1.60% | 45 | 1.60% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 184 | 6.52% | 79 | 2.80% | 105 | 3.72% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


