Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0.46% | 6 | 0.21% | 7 | 0.25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 216 | 7.66% | 103 | 3.65% | 113 | 4.01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 211 | 7.48% | 105 | 3.72% | 106 | 3.76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 8.01% | 117 | 4.15% | 109 | 3.87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 210 | 7.45% | 113 | 4.01% | 97 | 3.44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 224 | 7.94% | 116 | 4.11% | 108 | 3.83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 7.27% | 97 | 3.44% | 108 | 3.83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 5.71% | 82 | 2.91% | 79 | 2.80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 7.62% | 109 | 3.87% | 106 | 3.76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 184 | 6.52% | 93 | 3.30% | 91 | 3.23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 194 | 6.88% | 98 | 3.48% | 96 | 3.40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 200 | 7.09% | 98 | 3.48% | 102 | 3.62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 5.35% | 72 | 2.55% | 79 | 2.80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 4.33% | 53 | 1.88% | 69 | 2.45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 3.26% | 46 | 1.63% | 46 | 1.63% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 6.95% | 85 | 3.01% | 111 | 3.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


