Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1.10% | 15 | 0.53% | 16 | 0.57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 7.87% | 109 | 3.87% | 113 | 4.01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 212 | 7.52% | 105 | 3.72% | 107 | 3.79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 7.84% | 111 | 3.94% | 110 | 3.90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 206 | 7.30% | 114 | 4.04% | 92 | 3.26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 228 | 8.09% | 114 | 4.04% | 114 | 4.04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 207 | 7.34% | 101 | 3.58% | 106 | 3.76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 156 | 5.53% | 77 | 2.73% | 79 | 2.80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 7.55% | 110 | 3.90% | 103 | 3.65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 6.70% | 94 | 3.33% | 95 | 3.37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 190 | 6.74% | 98 | 3.48% | 92 | 3.26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 193 | 6.84% | 93 | 3.30% | 100 | 3.55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 5.18% | 70 | 2.48% | 76 | 2.70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 127 | 4.50% | 56 | 1.99% | 71 | 2.52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 3.19% | 44 | 1.56% | 46 | 1.63% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 189 | 6.70% | 82 | 2.91% | 107 | 3.79% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


