Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0.18% | 4 | 0.14% | 1 | 0.04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 7.41% | 98 | 3.48% | 111 | 3.94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 219 | 7.77% | 110 | 3.90% | 109 | 3.87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 7.94% | 113 | 4.01% | 111 | 3.94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 207 | 7.34% | 113 | 4.01% | 94 | 3.33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 218 | 7.73% | 115 | 4.08% | 103 | 3.65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 7.62% | 102 | 3.62% | 113 | 4.01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 165 | 5.85% | 82 | 2.91% | 83 | 2.94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 7.55% | 108 | 3.83% | 105 | 3.72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 182 | 6.45% | 93 | 3.30% | 89 | 3.16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 6.81% | 96 | 3.40% | 96 | 3.40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 204 | 7.23% | 100 | 3.55% | 104 | 3.69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 5.32% | 74 | 2.62% | 76 | 2.70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 126 | 4.47% | 54 | 1.91% | 72 | 2.55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 3.37% | 46 | 1.63% | 49 | 1.74% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 6.95% | 85 | 3.01% | 111 | 3.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


