Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.14% | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 7.41% | 98 | 3.48% | 111 | 3.94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 218 | 7.73% | 110 | 3.90% | 108 | 3.83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 7.98% | 114 | 4.04% | 111 | 3.94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 204 | 7.23% | 110 | 3.90% | 94 | 3.33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 217 | 7.70% | 115 | 4.08% | 102 | 3.62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 220 | 7.80% | 105 | 3.72% | 115 | 4.08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 5.71% | 80 | 2.84% | 81 | 2.87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 214 | 7.59% | 109 | 3.87% | 105 | 3.72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 184 | 6.52% | 93 | 3.30% | 91 | 3.23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 6.81% | 97 | 3.44% | 95 | 3.37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 203 | 7.20% | 100 | 3.55% | 103 | 3.65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 5.35% | 73 | 2.59% | 78 | 2.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 127 | 4.50% | 55 | 1.95% | 72 | 2.55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 3.37% | 46 | 1.63% | 49 | 1.74% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 6.95% | 85 | 3.01% | 111 | 3.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


