Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0.21% | 4 | 0.14% | 2 | 0.07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 214 | 7.59% | 100 | 3.55% | 114 | 4.04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 214 | 7.59% | 108 | 3.83% | 106 | 3.76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 7.91% | 113 | 4.01% | 110 | 3.90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 210 | 7.45% | 115 | 4.08% | 95 | 3.37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 7.77% | 115 | 4.08% | 104 | 3.69% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 7.62% | 100 | 3.55% | 115 | 4.08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 5.71% | 82 | 2.91% | 79 | 2.80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 7.62% | 109 | 3.87% | 106 | 3.76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 184 | 6.52% | 92 | 3.26% | 92 | 3.26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 191 | 6.77% | 98 | 3.48% | 93 | 3.30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 202 | 7.16% | 98 | 3.48% | 104 | 3.69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 5.39% | 74 | 2.62% | 78 | 2.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 4.40% | 54 | 1.91% | 70 | 2.48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 3.33% | 46 | 1.63% | 48 | 1.70% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 6.95% | 85 | 3.01% | 111 | 3.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


