Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0.67% | 9 | 0.32% | 10 | 0.35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 7.73% | 105 | 3.72% | 113 | 4.01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 207 | 7.34% | 102 | 3.62% | 105 | 3.72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 229 | 8.12% | 118 | 4.18% | 111 | 3.94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 7.55% | 116 | 4.11% | 97 | 3.44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 7.77% | 111 | 3.94% | 108 | 3.83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 208 | 7.38% | 102 | 3.62% | 106 | 3.76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 158 | 5.60% | 77 | 2.73% | 81 | 2.87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 7.62% | 110 | 3.90% | 105 | 3.72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 184 | 6.52% | 92 | 3.26% | 92 | 3.26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 197 | 6.99% | 102 | 3.62% | 95 | 3.37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 193 | 6.84% | 94 | 3.33% | 99 | 3.51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 5.35% | 71 | 2.52% | 80 | 2.84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 4.43% | 55 | 1.95% | 70 | 2.48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 3.16% | 44 | 1.56% | 45 | 1.60% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 195 | 6.91% | 85 | 3.01% | 110 | 3.90% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


